Futsal
CLASSIFICAÇÃO Camp. Nac. de Futsal – Época 2010/2011
| POS | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belenenses | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 72 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Benfica | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 68 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sporting | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 78 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D. João V | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 67 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Freixieiro | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 59 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Boticas | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fundão | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 49 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Modicus | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 41 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | F. J. Antunes | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 39 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vitória dos Olivais | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 51 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | AMSAC | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 44 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rio Ave | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 29 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alpendorada | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 33 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ac. Mogadouro | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 25 | 82 | 0 | 0 | 0 |
- Pos – Posição
- Pts – Pontos
- JG – Jogos
- V – Vitórias
- E – Empates
- D – Derrotas
- GM – Golos Marcados
- GS – Golos Sofridos







