Basquetebol
CLASSIFICAÇÃO – Época 2010/2011
| POS | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto Ferpinta | 17 | 9 | 8 | 1 | ||||||
| 2 | Benfica | 16 | 9 | 7 | 2 | ||||||
| 3 | Académica | 15 | 9 | 6 | 3 | ||||||
| 4 | CAB | 15 | 10 | 5 | 5 | ||||||
| 5 | Sampaense | 14 | 9 | 5 | 4 | ||||||
| 6 | Ginásio | 14 | 9 | 5 | 4 | ||||||
| 7 | V. Guimarães | 14 | 9 | 5 | 4 | ||||||
| 8 | Ovarense | 13 | 9 | 4 | 5 | ||||||
| 9 | Lusitânia | 13 | 10 | 3 | 7 | ||||||
| 10 | CB Penafiel | 12 | 9 | 3 | 6 | ||||||
| 11 | Illiabum | 12 | 9 | 3 | 6 | ||||||
| 12 | Barreirense | 10 | 9 | 1 | 8 |
- Pos – Posição
- Pts – Pontos
- JG – Jogos
- V – Vitórias
- E – Empates
- D – Derrotas
- GM – Golos Marcados
- GS – Golos Sofridos







